Crosstrek
19 490 000 тг бастап
Сипаттамалар
Қозғалтқыш
2.0
|
Жол саңылауы
220 мм
|
Макс. жылдамдық
198 км/сағ
|
Макс. қуат
150 а.к.
|
Отын шығыны (қала/трасса)
9.4/6.0 100 км
|
360 шолу
Түсі: Қара металлик (Crystal Black Silica)
Сипаттамалары
Сипаттамалар | BASE | PRESTIGE | PREMIUM |
---|---|---|---|
Қозғалтқыш | 4 цилиндрлі DOHC, 16 клапан | ||
Берілістер қорабы | "Lineartronic" вариаторы | ||
Жетек | Толық AWD | ||
Ең жоғары қуат (а.к./айн/мин) | 150/(6000-6200) | ||
Ең жоғары айналу сәті (Нм/айн/мин) | 196(4000) | ||
Ең жоғары жылдамдық (км/сағ) | 198 | ||
0-100 км/сағ-қа жылдамдықты үдету (c) | 10.5 | ||
Қаладағы/тас жолдағы отын шығыны (л/100 км) | 9.4/6.0 | ||
Жол саңылауы (мм) | 220 | ||
Жарақталған массасы (кг) | 1549-1608 | ||
Отын багының көлемі | 63 | ||
Шиналар мен жеңіл қоспалы дискілер | 225/60R17 | 225/55R18 |
1. Отын шығынының және бөлінетін CO2 массасының көрсеткіштері ЕЭК ООН №83 және 101 Ережелері бойынша сынау әдістемесіне сәйкес ұсынылған.
2. Қозғалтқыштың максималды қуаты мен айналдыру сәті бойынша деректер Көлік құралының типін мақұлдау құжатына сәйкес келтірілген.
2. Қозғалтқыштың максималды қуаты мен айналдыру сәті бойынша деректер Көлік құралының типін мақұлдау құжатына сәйкес келтірілген.