Forester
19 350 000 тг бастап
Қауіпсіздік
Жүргізуші күйін қадағалау жүйесі
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Жетек
AWD симметриялы толық жетегі
Ең жоғ. жылдамдық
239/207 км/сағ
Жол саңылауы
220 мм
Сипаттамалар
Двигатель
2.0 / 2.5
|
Дорожный просвет
220 мм
|
Макс. скорость
207 км/ч
|
Макс. мощность
184 л.с.
|
Расход топлива (город/шоссе)
6.4 на 100 км
|
360 шолу
Түсі: Сұрғылт жасыл металлик (Jasper Green)
Сипаттамалары
Сипаттамалары | ELEGANCE + | PRESTIGE + / SPORT + / PREMIUM + | ||
---|---|---|---|---|
Қозғалтқыш: | 4-цилиндрлі DOHC, 16 клапандық | 4-цилиндрлі DOHC, 16 клапандық | ||
Берілістерді ауыстырып қосу қорабы | «Lineartronic» өзгерткіші | «Lineartronic» өзгерткіші | ||
Жетегі: | Толық AWD | Толық AWD | ||
Ең жоғары қуаты (ак., айн/мин) | 156/6000 | 184/5800 | ||
Ең жоғары айналу сәті (Нм/айн/мин) | 196/4000 | 239/4400 | ||
Ең жоғары жылдамдық (км/сағ) | 193 | 207 | ||
Үдету: 0-100 км/сағ | 10.3 | 9.5 | ||
Қаладағы/тас жолдағы жанармай шығыны (л/100 км) | 9.9/6.3 | 11.6/6.4 | ||
Жол бетінен биіктігі (мм) | 220 мм | 220 мм | ||
Жарақталған күйіндегі массасы (кг) | 1622 | 1635 | 1644 | 1676 |
Жанармай багының көлемі | 63 | 63 | ||
Шиналардың өлшемі, құймалы дискілер | 225/60R17 | 225/55R18 |
1. Отын шығынының және шығарылатын CO2 массасының көрсеткіштері БҰҰ ЕЭК №83 және 101 қағидалары бойынша сынақ жүргізу әдістемесіне сәйкес ұсынылған.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналдыру моменті бойынша деректер Көлік құралының түрін мақұлдауға сәйкес келтірілген.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналдыру моменті бойынша деректер Көлік құралының түрін мақұлдауға сәйкес келтірілген.